Serienkopien CD, DVD, BluRay, USB
CD-R/ DVD-R (+R DL)/ Blu Ray In-House-Duplikation, USB Sticks, Flashcards
Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.
Die u.g. Preise richten sich an Gewerbekunden und verstehen sich netto, zzgl. der gesetzl. MwSt.
CD-R Duplikation 12 cm Standard, inkl. CD-R Rohling, ohne Druck, ab angelieferten oder hier erstelltem Master:
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
bis 700 MB (12cm) | 3,50 | 2,40 | 2,20 | 1,20 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,58 |
8cm CD auf Anfrage.
DVD-R (+R DL) Duplikation 12 cm Standard, inkl. Rohling, ohne Druck, ab angelieferten oder hier erstelltem Master:
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
bis 4,7 GB (12cm) | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 1,90 | 1,65 | 1,20 | 1,05 | 0,85 | 0,75 |
bis 8,5 GB (12 cm) | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 4,25 | 3,75 | 3,05 | 2,75 | 2,45 | 2,25 |
8cm DVD auf Anfrage.
BluRay Duplikation 12 cm, inkl. Rohling, ohne Druck, ab angelieferten oder hier erstelltem Master:
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
bis 25 GB | 16,00 | 8,50 | 5,50 | 3,00 | 2,75 | 2,35 | 2,05 | 1,90 | 1,75 |
bis 50 GB (auf Anfrage) |
CD/DVD/BD Thermotransferdruck auf silbernen/weißen Rohling* (keine Graustufen möglich):
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
schwarz | 10,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,28 | 0,20 | 0,15 |
* nicht möglich für Mini CD/DVD
CD/DVD/BD TEAC Re-Transfer Farbdruck:
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
CMYK Color Druck | 15,00 | 3,00 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
CMYK Photo Druck | 15,00 | 3,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
Photodruck: bis zu 400dpi Auflösung!
Flashen / Bespielen von USB Sticks und Flashcards (ohne Sticks/Cards).
ab Stück / Datenvolumen | bis 0,5 GB | bis 1GB | bis 2 GB | bis 4 Gb | bis 8 GB | weitere GB |
20 | 1,85 | 2,05 | 2,45 | 4,45 | 8,45 | 1,00 |
30 | 1,50 | 1,75 | 2,20 | 4,20 | 8,20 | pro GB |
50 | 1,40 | 1,65 | 2,05 | 4,05 | 8,05 | |
100 | 1,25 | 1,50 | 1,90 | 3,90 | 7,90 | |
200 | 1,10 | 1,35 | 1,75 | 3,75 | 7,75 | |
300 | 1,00 | 1,25 | 1,65 | 3,65 | 7,65 | |
500 | 0,85 | 1,10 | 1,50 | 3,50 | 7,50 | |
700 | 0,75 | 0,95 | 1,35 | 3,35 | 7,35 | |
1000 | 0,55 | 0,75 | 1,15 | 3,15 | 7,15 |
Angelieferte Sticks/Cards dürfen nicht in Blisterpackungen geliefert werden, ggfs. erfolgt sonst Sonderberechnung. Das Bespielen findet in unserem Hause statt. Gerne erstellen wir Ihnen ein indivduelles Angebot auf Basis Ihres tatsächlichen Datenvolumens und den zu verwendenen Medien. Auf Wunsch beschaffen wir Ihnen die Medien mit oder ohne Logoaufdruck.
Verpackung + Drucksachen
Neben Standardverpackungen bieten wir auch bei kleineren Auflagen Sonderverpackungen wie Digipak, Digifile für CD, DVD und BD an.
Wir bieten Ihnen auch bei Kleinauflagen die Möglichkeit, Ihr Produkt verkaufsfähig z.B. bei Amazon und Co. zu platzieren.
Standardverpackungen:
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
CD Papiertüte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
CD Jewelcase | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
CD Jewelcase (2er) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |
CD Slimcase schwarz der klar | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
CD Kickout Case | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,35 |
CD Muschel (abheftbar), klar | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
DVD Slimbox 7mm, schwarz, klar | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
DVD Amaraystylebox 14mm, weiß, schwarz oder klar | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Weitere Verpackungsvarianten und für Mini CD auf Anfrage.
Drucksachen für Standardverpackungen (farbig Euroskala):
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Covercard für CD Jewelcase/Slimcase 4/0 farbig | 30,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 0,60 | 0,34 | 0,19 | 0,13 | 0,09 |
Covercard für CD Jewelcase/Slimcase 4/4 farbig | 34,00 | 6,80 | 3,40 | 1,15 | 0,68 | 0,42 | 0,22 | 0,16 | 0,11 |
Inlaycard für CD Jewelcase 4/0 farbig | 32,00 | 6,40 | 3,20 | 1,07 | 0,64 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,10 |
Inlaycard für CD Jewelcase 4/4 farbig | 40,00 | 8,00 | 4,00 | 1,35 | 0,80 | 0,42 | 0,22 | 0,16 | 0,11 |
Booklet für CD Jewelcase/Slimcase 4 seitig | 44,00 | 8,80 | 4,40 | 1,48 | 0,88 | 0,48 | 0,26 | 0,19 | 0,12 |
Booklet für CD Jewelcase/Slimcase 8 seitig | 114,00 | 22,80 | 11,40 | 3,80 | 2,28 | 1,18 | 0,61 | 0,44 | 0,28 |
Booklet für CD Jewelcase/Slimcase 12 seitig | 148,00 | 29,60 | 14,80 | 4,95 | 2,96 | 1,64 | 0,85 | 0,60 | 0,39 |
Booklet für CD Jewelcase/Slimcase 16 seitig | 190,00 | 38,00 | 19,00 | 6,35 | 3,80 | 1,99 | 1,05 | 0,78 | 0,52 |
Stecktasche aus Karton, farbig bedruckt, ab | 54,00 | 10,80 | 5,40 | 1,80 | 1,08 | 0,58 | 0,30 | 0,22 | 0,17 |
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Inlay/Cover für DVD 7mm/14mm Box 4/0 farbig | 50,00 | 10,00 | 5,00 | 1,68 | 1,00 | 0,54 | 0,28 | 0,19 | 0,15 |
Inlay/Cover für DVD 7mm/14mm Box 4/4 farbig | 76,00 | 15,20 | 7,60 | 2,55 | 1,52 | 0,80 | 0,44 | 0,30 | 0,19 |
Booklet für DVD 7mm/14mm Box 4 seitig 4/4 farbig | 96,00 | 19,20 | 9,60 | 3,20 | 1,92 | 1,02 | 0,55 | 0,39 | 0,25 |
Booklet für DVD 7mm/14mm Box 8 seitig 4/4 farbig | 180,00 | 36,00 | 18,00 | 6,00 | 3,60 | 1,95 | 1,05 | 0,75 | 0,48 |
Booklet für DVD 7mm/14mm Box 12 seitig 4/4 farbig | 250,00 | 50,00 | 25,00 | 8,35 | 5,00 | 2,64 | 1,45 | 1,00 | 0,62 |
Booklet für DVD 7mm/14mm Box 16 seitig 4/4 farbig | 310,00 | 62,00 | 31,00 | 10,35 | 6,20 | 3,20 | 1,70 | 1,25 | 0,78 |
Booklet für DVD 7mm/14mm Box 20 seitig 4/4 farbig | 370,00 | 74,00 | 37,00 | 12,35 | 7,40 | 3,80 | 2,05 | 1,45 | 0,92 |
Druckspezifikationen können Sie hier herunterladen.
Konfektionierung
ab Stück | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
CD / DVD / BDR Covercard / Booklet einlegen | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
CD / DVD/ BDR Inlaycard einlegen | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
CD /DVD / BDR einlegen | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
CD / DVD / BDR Box einschweißen / cellophanieren | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
Zusätzliche Sticker auf Box anbringen (ab - je nach Ausf.) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
Weitere Leistungen:
Premastering / Vorarbeiten:
Brennen einer CD/DVD (wenn Daten per Datentransfer oder auf HDD / Stick angeliefert werden): EUR 12,00 (inkl. oberflächlicher Funktionsprüfung)
Brennen einer BD-R (wenn Daten per Datentransfer oder auf HDD / Stick angeliefert werden: EUR 20,00 (inkl. oberflächlicher Funktionsprüfung)
Proofing (erweiterte Funktionsprüfung) pro Stunde EUR 68,00. Mindestberechnung 15 Min
Grafische Arbeiten:
Wir arbeiten mit den Programmen Indesign und Photoshop. Die Druckspezifikationen für verschiedene Verpackungsvarianten können Sie hier herunterladen.
Gerne erstellen wir Ihre Druckvorlagen nach Ihren Vorstellungen.
Wenn Sie uns Druckdaten anliefern, die nicht unseren Standards entsprechen, korrigieren wir Ihre Daten, sofern möglich, wenn Sie es wünschen.
Unser Stundensatz für grafische Arbeiten beträgt EUR 68,00. Bei Korrekturen berechnen wir mindestens 15 Minuten.
Alle Preise pro Stück in Euro, netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preisstellung auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.